Judul Dokumen | : | Perbup APBD 2021 |
Instansi | : | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah |
Jenis Dokumen | : | Laporan Keuangan |
Tanggal dibuat | : | |
Tanggal terbit | : | 2022-11-23 |
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan guna mewujudkan Good Governance yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang baik. transparan atas informasi publik, sehingga membuat masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, sehingga penyelenggaraan kekuasaan dalam era demokrasi dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Dalam implementasi keterbukaan Informasi Publik arah yang ingin dicapai dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 adalah, pengelolaan informasi publik yang berkualitas, pelayanan informasi secara mudah, cepat dan biaya ringan, dan Kinerja Badan Publik yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya telah mewujudkan komitmen dalam menciptakan pemerintahan yang terbuka dengan diimplementasikannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam Bidang Kelembagaan Pemerintah kabupaten Tasikmalaya telah membentuk PPID melalui Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 480/Kep.20-DishubKominfo/2022 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya.
NO |
KOMPONEN |
URAIAN |
1 |
Dasar Hukum |
|
2 |
Persyaratan pelayanan |
persyaratan teknis:
persyaratan administrasi:
|
3 |
Prosedur |
|
4 |
Waktu Penyelesaian Pekerjaan |
10 (sepuluh) hari kerja + 7 (tujuh) hari kerja. |
5 |
Biaya |
Gratis. |
6 |
Produk pelayanan |
permohonan Informasi dan Dokumentasi Publik. |
7 |
Jaminan pelayanan |
terlayaninya permohonan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. |
8 |
Penanganan pengaduan, saran, dan masukan |
|
No | Judul Dokumen | Instansi | Jenis Dokumen | Jenis Informasi | Jenis PPID | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ringkasan APBD 2023 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah | Laporan Keuangan | informasi berkala | PPID Pembantu | Lihat |
2 | Ringkasan APBD 2022 Perubahan | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah | Laporan Keuangan | informasi berkala | PPID Pembantu | Lihat |
3 | Ringkasan DPPA SKPD 2022 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah | Laporan Keuangan | informasi berkala | PPID Pembantu | Lihat |
4 | Ringkasan DPA SKPD 2022 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah | Laporan Keuangan | informasi berkala | PPID Pembantu | Lihat |
5 | Ringkasan RKPA SKPD 2022 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah | Laporan Keuangan | informasi berkala | PPID Pembantu | Lihat |
6 | Ringkasan RKA SKPD 2022 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah | Laporan Keuangan | informasi berkala | PPID Pembantu | Lihat |
7 | CAPAIN OPINI BPK TAHUN 2021 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah | Laporan Keuangan | informasi berkala | PPID Pembantu | Lihat |
8 | CAPAIN OPINI BPK TAHUN 2020 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah | Laporan Keuangan | informasi berkala | PPID Pembantu | Lihat |
9 | CAPAIN OPINI BPK TAHUN 2019 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah | Laporan Keuangan | informasi berkala | PPID Pembantu | Lihat |
10 | program kerja Bappelitbangda 2022 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah | Program dan Kegiatan | informasi berkala | PPID Pembantu | Lihat |
11 | Program Kerja BPKPD 2022 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah | Program dan Kegiatan | informasi berkala | PPID Pembantu | Lihat |
12 | Ringakasan APBD Perubahan 2021 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah | Laporan Keuangan | informasi berkala | PPID Pembantu | Lihat |
13 | Ringakasan APBD Perubahan 2020 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah | Laporan Keuangan | informasi berkala | PPID Pembantu | Lihat |
14 | Ringkasan APBD 2022 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah | Laporan Keuangan | informasi berkala | PPID Pembantu | Lihat |
15 | Ringkasan APBD 2021 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah | Laporan Keuangan | informasi berkala | PPID Pembantu | Lihat |
16 | Ringkasan APBD 2020 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah | Laporan Keuangan | informasi berkala | PPID Pembantu | Lihat |
17 | Ringkasan APBD 2019 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah | Laporan Keuangan | informasi berkala | PPID Pembantu | Lihat |
18 | Ringkasan APBD 2018 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah | Laporan Keuangan | informasi berkala | PPID Pembantu | Lihat |
19 | Ringkasan APBD 2017 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah | Laporan Keuangan | informasi berkala | PPID Pembantu | Lihat |
20 | Ringkasan APBD 2016 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah | Laporan Keuangan | informasi berkala | PPID Pembantu | Lihat |
21 | PPAS-P 2020 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah | Laporan Keuangan | informasi berkala | PPID Pembantu | Lihat |
22 | PPAS-P 2019 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah | Laporan Keuangan | informasi berkala | PPID Pembantu | Lihat |
23 | PPAS 2020 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah | Laporan Keuangan | informasi berkala | PPID Pembantu | Lihat |
24 | PPAS 2021 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah | Laporan Keuangan | informasi berkala | PPID Pembantu | Lihat |
25 | Perbup Kebijakan Akuntansi 2020 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah | Laporan Keuangan | informasi berkala | PPID Pembantu | Lihat |
26 | Perbup Kebijakan Akuntansi 2019 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah | Laporan Keuangan | informasi berkala | PPID Pembantu | Lihat |
27 | Perbup Kebijakan Akuntansi 2018 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah | Laporan Keuangan | informasi berkala | PPID Pembantu | Lihat |
28 | Perbup kebijakan Akuntansi 2017 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah | Laporan Keuangan | informasi berkala | PPID Pembantu | Lihat |
29 | Perda APBD 2022 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah | Laporan Keuangan | informasi berkala | PPID Pembantu | Lihat |
30 | Perda APBD 2021 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah | Laporan Keuangan | informasi berkala | PPID Pembantu | Lihat |
31 | Perda APBD 2020 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah | Laporan Keuangan | informasi berkala | PPID Pembantu | Lihat |
32 | Perda APBD 2018 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah | Laporan Keuangan | informasi berkala | PPID Pembantu | Lihat |
33 | Perda APBD 2019 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah | Laporan Keuangan | informasi berkala | PPID Pembantu | Lihat |
34 | Perda APBD 2017 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah | Laporan Keuangan | informasi berkala | PPID Pembantu | Lihat |
35 | Perbup APBD 2021 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah | Laporan Keuangan | informasi berkala | PPID Pembantu | Lihat |
36 | Perbup APBD 2020 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah | Laporan Keuangan | informasi berkala | PPID Pembantu | Lihat |
37 | Perbup APBD 2019 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah | Laporan Keuangan | informasi berkala | PPID Pembantu | Lihat |
38 | Perbup APBD 2018 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah | Laporan Keuangan | informasi berkala | PPID Pembantu | Lihat |
39 | Perbup APBD 2017 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah | Laporan Keuangan | informasi berkala | PPID Pembantu | Lihat |
40 | KUPA 2020 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah | Laporan Keuangan | informasi berkala | PPID Pembantu | Lihat |
41 | KUPA 2019 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah | Laporan Keuangan | informasi berkala | PPID Pembantu | Lihat |
42 | KUA 2021 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah | Laporan Keuangan | informasi berkala | PPID Pembantu | Lihat |
43 | KUA 2020 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah | Laporan Keuangan | informasi berkala | PPID Pembantu | Lihat |
44 | LAK 2021 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah | Laporan Keuangan | informasi berkala | PPID Pembantu | Lihat |
45 | LAK 2020 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah | Laporan Keuangan | informasi berkala | PPID Pembantu | Lihat |
46 | LAK 2019 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah | Laporan Keuangan | informasi berkala | PPID Pembantu | Lihat |
47 | LAK 2017 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah | Laporan Keuangan | informasi berkala | PPID Pembantu | Lihat |
48 | LAK 2016 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah | Laporan Keuangan | informasi berkala | PPID Pembantu | Lihat |
49 | LAK 2015 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah | Laporan Keuangan | informasi berkala | PPID Pembantu | Lihat |
50 | Neraca 2019 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah | Laporan Keuangan | informasi berkala | PPID Pembantu | Lihat |
51 | Neraca 2017 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah | Laporan Keuangan | informasi berkala | PPID Pembantu | Lihat |
52 | Neraca 2016 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah | Laporan Keuangan | informasi berkala | PPID Pembantu | Lihat |
53 | Neraca 2015 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah | Laporan Keuangan | informasi berkala | PPID Pembantu | Lihat |
54 | Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2021 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah | Laporan Keuangan | informasi berkala | PPID Pembantu | Lihat |
55 | Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2020 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah | Laporan Keuangan | informasi berkala | PPID Pembantu | Lihat |
56 | Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2019 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah | Laporan Keuangan | informasi berkala | PPID Pembantu | Lihat |
57 | Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2017 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah | Laporan Keuangan | informasi berkala | PPID Pembantu | Lihat |
58 | Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2016 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah | Laporan Keuangan | informasi berkala | PPID Pembantu | Lihat |
59 | Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2015 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah | Laporan Keuangan | informasi berkala | PPID Pembantu | Lihat |
60 | DPPA PPKD 2019 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah | Laporan Keuangan | informasi berkala | PPID Pembantu | Lihat |
61 | DPPA PPKD 2017 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah | Laporan Keuangan | informasi berkala | PPID Pembantu | Lihat |
62 | DPA PPKD 2020 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah | Laporan Keuangan | informasi berkala | PPID Pembantu | Lihat |
63 | DPA PPKD 2018 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah | Laporan Keuangan | informasi berkala | PPID Pembantu | Lihat |
64 | DPA PPKD 2017 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah | Laporan Keuangan | informasi berkala | PPID Pembantu | Lihat |
65 | Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) 2021 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah | Laporan Keuangan | informasi berkala | PPID Pembantu | Lihat |
66 | Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) 2020 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah | Laporan Keuangan | informasi berkala | PPID Pembantu | Lihat |
67 | Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) 2019 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah | Laporan Keuangan | informasi berkala | PPID Pembantu | Lihat |
68 | Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) 2018 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah | Laporan Keuangan | informasi berkala | PPID Pembantu | Lihat |
69 | Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) 2017 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah | Laporan Keuangan | informasi berkala | PPID Pembantu | Lihat |
70 | Laporan keuangan BUMD Tahun 2020 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah | Laporan Keuangan | informasi berkala | PPID Pembantu | Lihat |
71 | Laporan keuangan BUMD Tahun 2019 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah | Laporan Keuangan | informasi berkala | PPID Pembantu | Lihat |
72 | Laporan keuangan BUMD Tahun 2018 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah | Laporan Keuangan | informasi berkala | PPID Pembantu | Lihat |
73 | Laporan Keuangan BUMD Tahun 2017 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah | Laporan Keuangan | informasi berkala | PPID Pembantu | Lihat |
No | Nama Perangkat Daerah / BUMD | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
1 | SEKRETARIAT DAERAH | ||||
2 | SEKRETARIAT DPRD | ||||
3 | INSPEKTORAT DAERAH | ||||
4 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
||||
5 | DINAS KESEHATAN DAN PENGENDALIAN PENDUDUK |
||||
6 | DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |
||||
7 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
||||
8 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK |
||||
9 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
||||
10 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
||||
11 | DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN |
||||
12 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA |
||||
13 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
||||
14 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | ||||
15 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
||||
16 | DINAS PERHUBUNGAN | Unduh | |||
17 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
||||
18 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
||||
19 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | ||||
20 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | ||||
21 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
||||
22 | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | ||||
23 | RUMAH SAKIT SINGAPARNA MEDIKA CITRA UTAMA | ||||
24 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | ||||
25 | PD. BPR ARTHA GALUNGGUNG | ||||
26 | PD. BPR ARTHA SUKAPURA KABUPATEN TASIKMALAYA | ||||
27 | PDAM TIRTA SUKAPURA |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Mollitia neque assumenda ipsam nihil, molestias magnam, recusandae quos quis inventore quisquam velit asperiores, vitae? Reprehenderit soluta, eos quod consequuntur itaque. Nam.