Ringkasan Akses Informasi
Tahun 2024
| No | Bulan | Jumlah Permohonan | Waktu yang diperlukan (Hari Kerja) |
Permohonan Informasi | Keterangan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diberikan | Diberikan Sebagian | Ditolak | |||||
| 1 | Februari | 1 | 10 Hari | 1 | |||
| 2 | April | 2 | 10 Hari | 2 | |||
| 3 | Juni | 1 | 7 Hari | 1 | |||
| 4 | Juli | 1 | 10 Hari | 1 | Informasi Tidak Dikuasai | ||
| 5 | September | 1 | 1 Hari | 1 | |||
| Total Permohonan: 6 | |||||||
Tahun 2025
| No | Bulan | Jumlah Permohonan | Waktu yang diperlukan (Hari Kerja) |
Permohonan Informasi | Keterangan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diberikan | Diberikan Sebagian | Ditolak | |||||
| 1 | Januari | 1 | 10 | 1 | Informasi Tidak Dikuasai | ||
| 2 | Februari | 1 | 10 | 1 | Informasi Tidak Dikuasai | ||
| 3 | Maret | 1 | 10 | 1 | Informasi Tidak Dikuasai | ||
| 4 | April | 2 | 10 | 1 | Informasi Tidak Dikuasai | ||
| 5 | Mei | 1 | 10 | 1 | Informasi Tidak Dikuasai | ||
| Total Permohonan: 5 | |||||||
Catatan: Permohonan informasi yang dijawab dengan surat pemberitahuan bahwa informasi tidak dimiliki/tidak dikuasai oleh Badan Publik dicatat pada kolom Ditolak sesuai format baku rekap (opsi: Diberikan, Diberikan Sebagian, Ditolak).